使い方
通帳明細データを取り込む
- 仕訳として確認を行いたい明細にカーソルを合わせます。
- [画像表示]ボタンで画像を参照し、必要であれば各項目の修正を行います。
- 表示されている仕訳で間違いがなければ、行の「確認」のチェックボックスを選択して、最後に[登録]ボタンを押して仕訳を登録して下さい。
項目の説明
*は必須入力項目
確認 | 明細の確認を全てON、またはOFFにします。 | ||
---|---|---|---|
画像表示 | 通帳を別ウィンドウで表示します。 |
||
科目 | 通帳連携マスタに登録された預金科目を表示します。 | ||
補助科目 | 通帳連携マスタに登録された補助科目を表示します。 | ||
残高 | 科目(補助科目)の残高を表示します。 | ||
確認 | 明細行の日付、摘要、相手科目、補助科目、入金、出金の入力が終わったら確認のチェックボックスを選択します。 | ||
日付 | 読み取った通帳の日付を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい日付を入力してください。 | ||
摘要 | 読み取った通帳の摘要を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい摘要を入力してください。 | ||
自科目 | 通帳連携マスタに登録された預金科目を表示します。 | ||
自補助科目 | 通帳連携マスタに登録された補助科目を表示します。 | ||
相手科目 | 読み取った通帳の摘要からBANK明細変換マスタ登録に登録された科目を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい相手科目を入力してください。 | ||
補助科目 | 読み取った通帳の摘要からBANK明細変換マスタ登録に登録された補助科目を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい補助科目を入力してください。 | ||
入金 | 読み取った通帳の入金金額を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい入金金額を入力してください。 | ||
出金 | 読み取った通帳の出金金額を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい出金金額を入力してください。 | ||
残高(読取) | 読み取った通帳の残高を表示します。 | ||
残高 | 科目(補助科目)の残高を表示します。 |
機能の一覧
機能の説明
行挿入
次にしたがって挿入した行の日付、残高の初期表示が決まります。
明細番号は挿入した行から振り直されます
選択行 | 日付 | 残高 |
---|---|---|
先頭行 | 選択行の日付 | 前残 |
先頭でない行 | 選択行の前行の日付 | 選択行の前行の残高 |
通帳画像2つ目以降の先頭行 | 選択行の日付 | 選択行の残高 |
結果表示
伝票変換結果のレポートを見ることができます。
登録
取り込みを実行します。
表示切替
明細の入金と出金の位置を逆にします。
次の入出金を再計算
入金額、出金額を変更した際に、残高は変わらず次行の入出金額が再計算されます。
通帳の残高を再計算
入金額、出金額を変更した際に、次行以降の残高が再計算されます。