e-Tax用の添付ファイルを出力します。
項目の説明
*は必須入力項目
[期間] | |
---|---|
会計年度* | 決算書を出力する会計年度を選択します。 |
決算サイクル/月次決算* | 決算サイクル単位で決算書を出力するか、月次範囲で決算書を出力するか選択します。 |
決算サイクル | 第一四半期、半期、第三四半期、通期から選択します。 |
月次決算 | 月度範囲を指定して決算書を出力します。 |
[添付csv] 各決算書の帳票は、1種類ごとにcsvファイルに出力します。 | |
貸借対照表 | 貸借対照表を出力します。 |
損益計算書 | 損益計算書を出力します。 尚、製造原価報告書、販売費及び一般管理費は損益計算書に含まれます。 |
株主資本等変動計算書 | 株主資本等変動計算書を出力します。 |
個別注記表 | 個別注記表を出力します。 |
機能の一覧
機能の説明
CSV出力
各財務諸表をXBRLファイルで出力します。
出力年度がe-Taxの設定が行われていない場合は、
「この年度はe-Tax対応していないため実行できません。」
と表示されます。
出力年度がe-Taxの設定が行われていない場合は、
「この年度はe-Tax対応していないため実行できません。」
と表示されます。