社会福祉法人につき、法改正により追加された科目を科目マスタに追加できます。
項目の説明
*は必須入力項目
[期間] | |
---|---|
法改正期 | 処理が反映される年度が表示されます。(当年度固定) |
処理内容 | 処理を行う対象法改正を選択します。 |
処理内容
平成29年度 法改正による科目追加
手入力で追加される場合は、以下のマニュアルを参考にしてください。
社会福祉法人会計基準改正対応修正マニュアル.pdf
以下の科目が追加され、決算書マスタや収支計算書マスタに紐づけされます。
決算書マスタ
収支計算書マスタ
※科目登録でエラーとなった項目は、決算書マスタ・収支計算書マスタにも登録されません。
社会福祉法人会計基準改正対応修正マニュアル.pdf
以下の科目が追加され、決算書マスタや収支計算書マスタに紐づけされます。
階層1 | 階層2 | 階層3 | 階層4 | 検索コード | 登録科目名 |
---|---|---|---|---|---|
サービス活動増減 | サービス活動収益 | 介護保険事業収益 | 利用者等利用料収益 | 202110 | 食費収益(特定) |
202110 | 居住費収益(特定) | ||||
その他の事業収益 | 202510 | 補助金事業収益(一般) | |||
202610 | 市町村特別事業収益(一般) | ||||
202710 | 受託事業収益(一般) | ||||
老人福祉事業収益 | 運営事業収益 | 203610 | 補助金事業収益(一般) | ||
児童福祉事業収益 | その他の事業収益 | 204410 | 補助金事業収益(一般) | ||
204510 | 受託事業収益(一般) | ||||
保育事業収益 | その他の事業収益 | 205010 | 補助金事業収益(一般) | ||
205110 | 受託事業収益(一般) | ||||
障害福祉サービス等福祉事業収益 | その他の事業収益 | 206510 | 補助金事業収益(一般) | ||
206610 | 受託事業収益(一般) | ||||
生活保護事業収益 | その他の事業収益 | 207310 | 補助金事業収益(一般) | ||
207410 | 受託事業収益(一般) | ||||
医療事業事業収益 | 入院診療収益 | 207610 | 入院診療収益(一般) | ||
外来診療収益 | 207810 | 外来診療収益(一般) | |||
訪問看護療養費収益 | 208110 | 訪問看護療養費収益(一般) | |||
その他の医療事業収益 | 208410 | 補助金事業収益(一般) | |||
208510 | 受託事業収益(一般) | ||||
○○事業収益 | その他の事業収益 | 208910 | 補助金事業収益(一般) | ||
209010 | 受託事業収益(一般) |
親の親項目名 | 親項目名 | 集計項目名 | 紐付ける科目 | |
---|---|---|---|---|
介護保険事業収益 | 利用者等利用料収益 | 食費収益(特定) | 食費収益(特定) | |
居住費収益(特定) | 居住費収益(特定) | |||
その他の事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | ||
市町村特別事業収益 | 市町村特別事業収益(一般) | |||
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) | |||
老人福祉事業収益 | 運営事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | |
児童福祉事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) | |||
保育事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) | |||
障害福祉サービス等福祉事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) | |||
生活保護事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) | |||
医療事業事業収益 | 入院診療収益 | 入院診療収益 | 入院診療収益(一般) | |
外来診療収益 | 外来診療収益 | 外来診療収益(一般) | ||
訪問看護療養費収益 | 訪問看護療養費収益 | 訪問看護療養費収益(一般) | ||
その他の医療事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | ||
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) | |||
○○事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収益 | 受託事業収益(一般) |
親の親項目名 | 親項目名 | 集計項目名 | 紐付ける科目 | |
---|---|---|---|---|
介護保険事業収入 | 利用者等利用料収入 | 食費収入(特定) | 食費収益(特定) | |
居住費収入(特定) | 居住費収益(特定) | |||
その他の事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | ||
市町村特別事業収入 | 市町村特別事業収益(一般) | |||
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) | |||
老人福祉事業収入 | 運営事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
児童福祉事業収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) | |||
保育事業収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) | |||
障害福祉サービス等福祉事業収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) | |||
生活保護事業収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) | |||
なし | 医療事業事業収入 | 入院診療収入 | 入院診療収益(一般) | |
外来診療収入 | 外来診療収益(一般) | |||
訪問看護療養費収入 | 訪問看護療養費収益(一般) | |||
医療事業事業収入 | その他の医療事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) | |||
○○事業収入 | その他の事業収入 | 補助金事業収入 | 補助金事業収益(一般) | |
受託事業収入 | 受託事業収益(一般) |
機能の一覧
機能の説明
結果表示
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
実行
取り込みを実行します。