科目体系の内容
一般
集計項目 | 科目コード | 科目 |
流動資産 | 現金/預金 | | 1001 | 現金 |
1002 | 当座預金 |
1003 | 普通預金 |
1004 | 通知預金 |
1005 | 定期預金 |
1006 | 定期積立 |
1007 | 別段預金 |
1008 | 他預金資産 |
売上債権 | | 1101 | 受取手形 |
1102 | 売掛金 |
1103 | 貸倒引当金(売) |
有価証券 | | 1201 | 有価証券 |
棚卸資産 | | 1301 | 商品 |
1302 | 製品 |
1303 | 半製品 |
1304 | 仕掛品 |
1305 | 原材料 |
1306 | 貯蔵品 |
他流動資産 | | 1401 | 前渡金 |
1402 | 立替金 |
1404 | 未収入金 |
1405 | 短期貸付金 |
1406 | 預け金 |
1407 | 未収収益 |
1408 | 前払費用 |
1409 | 仮払金 |
1410 | 仮払消費税 |
1411 | 仮払法人税等 |
1412 | 繰延税金資産(流) |
1413 | 貸倒引当金(他) |
固定資産 | 有形固定資産 | | 1501 | 建物 |
1502 | 付属設備 |
1503 | 構築物 |
1504 | 機械装置 |
1505 | 車両運搬具 |
1506 | 工具器具備品 |
1507 | 土地 |
1508 | 建設仮勘定 |
1509 | 減価償却累計額 |
2222 | 諸口 |
無形固定資産 | | 1601 | ソフトウェア |
1602 | 電話加入権 |
1603 | 施設利用権 |
1604 | 工業所有権 |
1605 | 営業権 |
1606 | 借地権 |
1607 | 特許権 |
1608 | 商標権 |
1609 | 意匠権 |
投資その他の資産 | | 1701 | 投資有価証券 |
1702 | 出資金 |
1703 | 敷金 |
1704 | 保証金 |
1705 | 長期貸付金 |
1706 | 長期固定性預金 |
1707 | 破産更正債権 |
1708 | 長期前払費用 |
1709 | 貸倒引当金(投) |
1710 | 繰延税金資産(固) |
繰延資産 | | | 1801 | 創立費 |
1802 | 開業費 |
1803 | 開発費 |
1804 | 株式発行費 |
1805 | 社債発行費 |
流動負債 | 仕入債務 | | 2001 | 支払手形 |
2002 | 買掛金 |
他流動負債 | | 2101 | 営業外支払手形 |
2102 | 短期借入金 |
2103 | 未払金 |
9000 | 未払給与 |
2104 | 未払配当金 |
2105 | 未払役員賞与 |
2106 | 未払法人税等 |
2107 | 未払消費税 |
2108 | 未払費用 |
2109 | 設備未払金 |
2110 | 預り金 |
9001 | 預り給与 |
2111 | 預り保険料 |
2113 | 仮受金 |
2114 | 預り保証金 |
2115 | 前受金 |
2116 | 前受収益 |
2117 | 割引手形 |
2118 | 裏書手形 |
2119 | 仮受消費税 |
2121 | 繰延税金負債(流) |
固定負債 | | 2201 | 長期設備手形 |
2202 | 長期借入金 |
2203 | 長期未払金 |
2204 | 退職給付引当金 |
2205 | 社債 |
2206 | 繰延税金負債(固) |
株主資本 | 資本金 | | 3000 | 資本金 |
新株式申込証拠金 | | 3010 | 新株式申込証拠金 |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3020 | 資本準備金 |
その他資本剰余金 | 3021 | その他資本剰余金 |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3030 | 利益準備金 |
その他利益剰余金 | 3031 | 積立金 |
3032 | 準備金 |
3033 | 繰越利益剰余金 |
自己株式 | | 3040 | 自己株式 |
自己株式申込証拠金 | | 3050 | 自己株式申込証拠金 |
評価・換算差額等 | 他有証評価差額金 | | 3100 | その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 | | 3110 | 繰延ヘッジ損益 |
土地再評価差額金 | | 3120 | 土地再評価差額金 |
新株予約権 | | | 3200 | 新株予約権 |
売上高 | | | 4001 | 売上高 |
4008 | その他売上高 |
4009 | 売上値引 |
4010 | 売上戻り高 |
4011 | 売上割戻し高 |
売上原価 | | | 4101 | 期首商品棚卸高 |
4102 | 期首製品棚卸高 |
4103 | 仕入高 |
4108 | その他仕入高 |
4109 | 仕入値引高 |
4110 | 仕入戻高 |
4111 | 仕入割戻高 |
4112 | 期末商品棚卸高 |
4113 | 期末製品棚卸高 |
4114 | 他勘定振替高 |
販売管理費 | | | 4201 | 役員報酬 |
4202 | 給料手当 |
4203 | 賞与 |
4204 | 退職金 |
4205 | 雑給 |
4206 | 法定福利費 |
4207 | 福利厚生費 |
4208 | 賞与引当金繰入額 |
4209 | 退職引当金繰入額 |
4210 | 採用教育費 |
4211 | 外注費 |
4212 | 荷造発送費 |
4213 | 広告宣伝費 |
4214 | 交際費 |
4215 | 会議費 |
4216 | 旅費交通費 |
4217 | 通信費 |
4218 | 販売手数料 |
4219 | 販売促進費 |
4220 | 消耗品費 |
4221 | 事務用品費 |
4222 | 修繕費 |
4223 | 水道光熱費 |
4224 | 新聞図書費 |
4225 | 諸会費 |
4226 | 支払手数料 |
4227 | 支払保険料 |
4228 | 支払報酬 |
4229 | 車両費 |
4230 | リース料 |
4231 | 寄付金 |
4232 | 研究開発費 |
4233 | 減価償却費 |
4234 | 地代家賃 |
4235 | 賃借料 |
4236 | 租税公課 |
4237 | 長期前払費用償却 |
4238 | 貸倒損失(販) |
4239 | 貸倒引当金繰入額(販) |
4240 | 雑費 |
営業外損益 | 営業外収益 | | 5001 | 受取利息 |
5002 | 受取配当金 |
5003 | 仕入割引 |
5004 | 有価証券利息 |
5005 | 有価証券売却益 |
5006 | 有価証券評価益 |
5007 | 貸倒引当金戻入額 |
5008 | 雑収入 |
営業外費用 | | 5101 | 支払利息 |
5102 | 割引料 |
5103 | 貸倒損失(営) |
5104 | 売上割引 |
5105 | 有価証券売却損 |
5106 | 有価証券評価損 |
5107 | 繰延資産償却 |
5108 | 雑損失 |
特別損益 | 特別利益 | | 6001 | 固定資産売却益 |
6002 | 投資有価証券売却益 |
6004 | 前期損益修正益 |
6005 | 他特別収益 |
特別損失 | | 6101 | 固定資産売却損 |
6102 | 固定資産除却損 |
6103 | 投資有価証券売却損 |
6104 | 投資有価証券評価損 |
6105 | 前期損益修正損 |
6106 | 他特別損失 |
法人税等 | | | 7001 | 法人税等 |
7002 | 法人税等調整額 |
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 8001 | 期首材料棚卸高 |
8002 | 材料仕入高 |
8003 | 仕入値引高 |
8004 | 仕入戻高 |
8005 | 仕入割戻高 |
8006 | 他材料費 |
8007 | 期末材料棚卸高 |
労務費 | 8101 | 役員報酬 |
8102 | 給料手当 |
8103 | 賞与 |
8104 | 退職金 |
8105 | 雑給 |
8106 | 法定福利費 |
8107 | 福利厚生費 |
8108 | 賞与引当金繰入額 |
8109 | 退職引当金繰入額 |
製造経費 | 8201 | 外注加工費 |
8202 | 動力費 |
8203 | 荷造発送費 |
8204 | 会議費 |
8205 | 旅費交通費 |
8206 | 通信費 |
8207 | 消耗品費 |
8208 | 事務用品費 |
8209 | 消耗工具費 |
8210 | 車両費 |
8211 | 修繕費 |
8212 | 水道光熱費 |
8213 | 新聞図書費 |
8214 | 諸会費 |
8215 | 減価償却費 |
8216 | 地代家賃 |
8217 | 賃借料 |
8218 | 租税公課 |
8219 | 支払保険料 |
8220 | 支払報酬 |
8221 | 寄付金 |
8222 | 研究開発費 |
8223 | 保管料 |
8224 | 特許使用料 |
8225 | リース料 |
8226 | 棚卸消耗損 |
8227 | 雑費 |
仕掛品 | | 8301 | 期首仕掛品棚卸高 |
8302 | 期首半製品棚卸高 |
8303 | 期末仕掛品棚卸高 |
8304 | 期末半製品棚卸高 |
8305 | 他勘定振替 |
医療標準
集計項目 | 科目コード | 科目 |
流動資産 | 現金/預金 | | 1110 | 現金 |
1120 | 窓口現金 |
1130 | 普通預金 |
1170 | 当座預金 |
1180 | 定期預金 |
1190 | 定期積金 |
売上債権 | | 1210 | 医業未収入金 |
1220 | 受取手形 |
1230 | 未収金 |
有価証券 | | 1240 | 有価証券 |
棚卸資産 | | 1250 | 医薬品 |
1260 | 診療材料 |
1270 | 給食用材料 |
1280 | 貯蔵品 |
他流動資産 | | 1290 | 前渡金 |
1300 | 立替金 |
1310 | 前払費用 |
1320 | 未収収益 |
1330 | 短期貸付金 |
1340 | 役員従業員短期貸付金 |
1350 | 他会計短期貸付金 |
1360 | その他の流動資産 |
1370 | 貸倒引当金(流) |
1380 | 仮払金 |
8010 | 仮払消費税 |
固定資産 | 有形固定資産 | | 1510 | 建物 |
1515 | 建物付属設備 |
1520 | 構築物 |
1525 | 医療用機器備品 |
1530 | その他の機器 |
1535 | 工具器具備品 |
1540 | 車両及び船舶 |
1545 | 放射性同位元素 |
1550 | その他の有形固定資産 |
1555 | 一括償却資産 |
1560 | 土地 |
1565 | 建設仮勘定 |
1570 | 減価償却累計額 |
2222 | 諸口 |
無形固定資産 | | 1610 | 借地権 |
1620 | |
1602 | 電話加入権 |
1603 | 保険積立金 |
1640 | その他の無形固定資産 |
投資その他の資産 | | 1710 | 投資有価証券 |
1720 | 長期貸付金 |
1730 | 役員従業員長期貸付金 |
1740 | 他会計長期貸付金 |
1750 | 長期前払費用 |
1760 | その他の固定資産 |
1770 | 貸倒引当金(他) |
繰延資産 | | | 1801 | 創立費 |
1802 | 開業費 |
1803 | 開発費 |
1804 | 試験研究費 |
1805 | 公共施設負担金 |
流動負債 | 仕入債務 | | 2110 | 買掛金 |
2120 | 支払手形 |
他流動負債 | | 2130 | 未払金 |
2140 | 短期借入金 |
2150 | 役員従業員短期借入金 |
2160 | 他会計短期借入金 |
2170 | 未払費用 |
2180 | 前受金 |
2190 | 預り金 |
2200 | 従業員預り金 |
2210 | 前受収益 |
2220 | 賞与引当金 |
2230 | その他の流動負債 |
2240 | 仮受金 |
8000 | 仮受消費税 |
2300 | 納税充当金 |
固定負債 | | 2510 | 長期借入金 |
2520 | 役員従業員長期借入金 |
2530 | 他会計長期借入金 |
2540 | 長期未払金 |
2550 | 退職給付引当金 |
2560 | 長期前受補助金 |
2570 | その他固定負債 |
株主資本 | 資本金 | | 3110 | 資本金 |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3120 | 資本準備金 |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3130 | 利益準備金 |
その他利益剰余金 | 3140 | 別途積立金 |
3150 | 繰越利益 |
9110 | 前期繰越損益 |
9120 | 中間配当積立取崩 |
9130 | 中間配当金 |
9140 | 利益準備金積立 |
医業損益 | 医業収入 | | 4110 | 入院社保窓口収入 |
4120 | 入院国保窓口収入 |
4130 | 入院介護窓口収入 |
4210 | 入院社保請求収入 |
4220 | 入院国保請求収入 |
4230 | 入院介護請求収入 |
4310 | 室料差額収入 |
4410 | 外来社保窓口収入 |
4420 | 外来国保窓口収入 |
4430 | 外来介護窓口収入 |
4510 | 外来社保請求収入 |
4520 | 外来国保請求収入 |
4530 | 外来介護請求収入 |
4610 | 保険予防活動収入 |
4710 | 受託検査収入 |
4720 | 施設利用収入 |
4810 | 自由診療収入 |
4820 | その他の収入 |
4910 | 保険等査定減 |
医療費用 | 給与費 | 6120 | 医師給与 |
6110 | 役員報酬 |
6130 | 看護士給与 |
6140 | 検査技師給与 |
6150 | 事務職員給与 |
6160 | その他給与 |
6210 | 医師賞与 |
6220 | 看護士賞与 |
6230 | 検査技師賞与 |
6240 | 事務職員賞与 |
6250 | その他賞与 |
6260 | 賞与引当金繰入額 |
6280 | 法定福利費 |
材料費 | 6320 | 医薬品費 |
6330 | 診療材料費 |
6340 | 医療消耗器具備品 |
6350 | 給食用材料費 |
6310 | 期首棚卸高 |
6360 | 期末棚卸高 |
委託費 | 6410 | 検査委託費 |
6420 | 給食委託費 |
6430 | 寝具委託費 |
6440 | 医事委託費 |
6450 | 清掃委託費 |
6460 | 保守委託費 |
6470 | その他の委託費 |
設備関係費 | 6510 | 減価償却費 |
6520 | 機器賃借料 |
6530 | 地代家賃 |
6540 | 修繕費 |
6550 | 固定資産税等 |
6560 | 機器保守料 |
6570 | 機器設備保険料 |
6580 | 車両関係費 |
研究研修費 | 6610 | 研究研修費 |
6620 | 図書費 |
経費 | 6710 | 福利厚生費 |
6720 | 旅費交通費 |
6730 | 職員被服費 |
6740 | 通信費 |
6750 | 広告宣伝費 |
6760 | 事務消耗品費 |
6770 | 消耗器具備品 |
6780 | 会議費 |
5790 | 水道光熱費 |
6800 | 賃借料 |
6810 | 保険料 |
6820 | 交際費 |
6830 | 諸会費 |
6840 | 寄付金 |
6850 | 租税公課 |
6860 | 医業貸倒損失 |
6870 | 貸倒引当金繰入額 |
6880 | 雑費 |
医業外損益 | 医業外収益 | | 7110 | 受取利息 |
7120 | 配当金 |
7130 | 有価証券売却益 |
7140 | 運営費補助金収益 |
7150 | 施設設備補助金収益 |
7160 | 患者外給食収益 |
7170 | その他の医業外収益 |
医業外費用 | | 7510 | 支払利息 |
7520 | 有価証券売却損 |
7530 | 患者外給食用材料 |
7540 | 診療費減免額 |
7550 | 医業外貸倒損失 |
7560 | 貸倒引当金医業外繰入額 |
7570 | その他の臨時費用 |
特別損益 | 臨時利益 | | 7210 | 固定資産売却益 |
7220 | その他の臨時収益 |
臨時費用 | | 7230 | 固定資産売却損 |
7620 | 固定資産除去損 |
7630 | 資産に係る控除対象外消 |
7640 | 災害損失 |
7650 | その他の臨時費用 |
法人税等 | | | 8110 | 法人税等 |
8120 | 法人税等調整額 |
医療原価 | 総医業費用 | 給与費 | 9310 | 役員報酬 |
9320 | 医師給与 |
9330 | 看護士給与 |
9340 | 検査技師給与 |
9350 | 事務職員給与 |
9360 | その他給与 |
9370 | 医師賞与 |
9380 | 看護士賞与 |
9390 | 検査技師賞与 |
9400 | 事務職員賞与 |
9410 | その他賞与 |
9420 | 賞与引当金繰入額 |
9430 | 退職給付費用 |
9440 | 法定福利費 |
材料費 | 9210 | 期首棚卸高 |
9220 | 医薬品費 |
9230 | 診療材料費 |
9240 | 医療消耗器具備品費 |
9250 | 給食用材料費 |
9260 | 期末棚卸高 |
委託費 | 9450 | 検査委託費 |
9460 | 給食委託費 |
9470 | 寝具委託費 |
9480 | 医事委託費 |
9490 | 清掃委託費 |
9500 | 保守委託費 |
9510 | その他委託費 |
委託費 | 9520 | 減価償却費 |
9530 | 機器賃借料 |
9540 | 地代家賃 |
9550 | 修繕費 |
9560 | 固定資産税等 |
9570 | 機器保守料 |
9580 | 機器設備保険料 |
9590 | 車両関係費 |
研究研修費 | 9600 | 研究研修費 |
9610 | 図書費 |
研究研修費 | 9620 | 福利厚生費 |
9630 | 旅費交通費 |
9640 | 職員被服費 |
9650 | 通信費 |
9660 | 広告宣伝費 |
9670 | 事務消耗品費 |
9680 | 消耗器具備品 |
9690 | 会議費 |
9700 | 水道光熱費 |
9710 | 賃借料 |
9720 | 保険料 |
9730 | 交際費 |
9740 | 諸会費 |
9750 | 寄付金 |
9760 | 租税公課 |
9770 | 医業貸倒損失 |
9780 | 貸倒引当金繰入額 |
9790 | 雑費 |
建設標準
集計項目 | 科目コード | 科目 |
流動資産 | 現金/預金 | | 1001 | 現金 |
1003 | 当座預金 |
1004 | 普通預金 |
1005 | 通知預金 |
1006 | 定期預金 |
1007 | 定期積立 |
1008 | 別段預金 |
1009 | 他当座資産 |
売上債権 | | 1101 | 受取手形 |
1102 | 不渡手形 |
1103 | 工事未収入金 |
1104 | 貸倒引当金(売) |
有価証券 | | 1201 | 有価証券 |
棚卸資産 | | 1301 | 商品 |
1302 | 製品 |
1303 | 半製品 |
1304 | 未成工事支出金 |
1305 | 原材料 |
1306 | 貯蔵品 |
他流動資産 | | 1401 | 前渡金 |
1402 | 立替金 |
1404 | 未収入金 |
1405 | 短期貸付金 |
1406 | 預け金 |
1407 | 未収収益 |
1408 | 前払費用 |
1409 | 仮払金 |
1410 | 仮払消費税 |
1411 | 繰延税金資産 |
1413 | 貸倒引当金(他) |
固定資産 | 有形固定資産 | | 1501 | 建物 |
1502 | 付属設備 |
1503 | 構築物 |
1504 | 機械装置 |
1505 | 車両運搬具 |
1506 | 工具器具備品 |
1507 | 土地 |
1508 | 建設仮勘定 |
1509 | 減価償却累計額 |
2222 | 諸口 |
無形固定資産 | | 1601 | ソフトウェア |
1602 | 電話加入権 |
1603 | 施設利用権 |
1604 | 工業所有権 |
1605 | 営業権 |
1606 | 借地権 |
投資その他の資産 | | 1701 | 投資有価証券 |
1702 | 出資金 |
1703 | 敷金 |
1704 | 保証金 |
1705 | 長期貸付金 |
1706 | 長期固定性預金 |
1707 | 破産更正債権 |
1708 | 長期前払費用 |
1709 | 貸倒引当金(投) |
繰延資産 | | | 1801 | 創立費 |
1802 | 開業費 |
1803 | 開発費 |
1804 | 試験研究費 |
1805 | 公共施設負担金 |
流動負債 | 仕入債務 | | 2001 | 支払手形 |
2002 | 買掛金 |
2003 | 工事未払金 |
他流動負債 | | 2101 | 設備関係支払手形 |
2102 | 短期借入金 |
2103 | 未払金 |
9000 | 未払給与 |
2104 | 未払配当金 |
2105 | 未払役員賞与 |
2106 | 未払法人税等 |
2107 | 未払消費税 |
2108 | 未払費用 |
2109 | 設備未払金 |
2110 | 預り金 |
9001 | 預り給与 |
2111 | 預り保険料 |
2112 | 未成工事受入金 |
2113 | 仮受金 |
2114 | 預り保証金 |
2115 | 前受金 |
2116 | 前受収益 |
2117 | 割引手形 |
2118 | 裏書手形 |
2119 | 仮受消費税 |
2120 | 賞与引当金 |
2121 | 繰延税金負債 |
固定負債 | | 2201 | 長期設備手形 |
2202 | 長期借入金 |
2203 | 長期未払金 |
2204 | 退職給付引当金 |
2205 | 社債 |
株主資本 | 資本金 | | 3001 | 資本金 |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3101 | 資本準備金 |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3102 | 利益準備金 |
その他利益剰余金 | 3201 | 別途積立金 |
3103 | 繰越利益 |
7003 | 前期繰越損益 |
7004 | 中間配当積立取崩 |
7005 | 中間配当金 |
7006 | 利益準備金積立 |
売上高 | | | 4001 | 完成工事高 |
4002 | 兼業事業売上高 |
4008 | その他売上高 |
4009 | 売上値引 |
4008 | その他売上高 |
4009 | 売上値引 |
4010 | 売上戻り高 |
4011 | 売上割戻し高 |
売上原価 | | | 4101 | 期首商品棚卸高 |
4102 | 期首製品棚卸高 |
4103 | 仕入高 |
4108 | その他仕入高 |
4109 | 仕入値引高 |
4110 | 仕入戻し高 |
4111 | 仕入割戻高 |
4112 | 期中棚卸増減 |
4113 | 期末商品棚卸高 |
4114 | 期末製品棚卸高 |
4115 | 他勘定振替高 |
販売管理費 | | | 4201 | 役員報酬 |
4202 | 給料手当 |
4203 | 賞与 |
4204 | 退職金 |
4205 | 雑給 |
4206 | 法定福利費 |
4207 | 福利厚生費 |
4208 | 賞与引当金繰入額 |
4209 | 退職引当金繰入額 |
4210 | 採用教育費 |
4211 | 外注費 |
4212 | 荷造発送費 |
4213 | 広告宣伝費 |
4214 | 交際費 |
4215 | 会議費 |
4216 | 旅費交通費 |
4217 | 通信費 |
4218 | 販売手数料 |
4219 | 販売促進費 |
4220 | 消耗品費 |
4221 | 事務用品費 |
4222 | 修繕費 |
4223 | 水道光熱費 |
4224 | 新聞図書費 |
4225 | 諸会費 |
4226 | 支払手数料 |
4227 | 支払保険料 |
4228 | 支払報酬 |
4229 | 車両費 |
4230 | リース料(販) |
4231 | 寄付金 |
4232 | 研究開発費 |
4233 | 減価償却費 |
4234 | 地代家賃 |
4235 | 賃借料 |
4236 | 租税公課 |
4237 | 長期前払費用償却 |
4238 | 貸倒損失(販) |
4239 | 貸倒繰入額(販) |
4240 | 雑費 |
営業外損益 | 営業外収益 | | 5001 | 受取利息 |
5002 | 受取配当金 |
5003 | 仕入割引 |
5004 | 有価証券売却益 |
5005 | 雑収入 |
営業外費用 | | 5101 | 支払利息 |
5102 | 割引料 |
5103 | 貸倒損失(営) |
5104 | 売上割引 |
5105 | 有価証券売却損 |
5106 | 繰延資産償却 |
5107 | 雑損失 |
特別損益 | 特別利益 | | 6001 | 固定資産売却益 |
6002 | 投資有価証券売却益 |
6003 | 貸倒引当金戻入 |
6004 | 前期損益修正益 |
6005 | 他特別収益 |
特別損失 | | 6101 | 固定資産売却損 |
6102 | 固定資産除却損 |
6103 | 投資証券売却損 |
6104 | 前期損益修正損 |
6105 | 他特別損失 |
法人税等 | | | 7001 | 法人税等 |
7002 | 法人税等調整額 |
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 8001 | 期首材料棚卸高 |
8002 | 材料仕入高 |
8003 | 仕入値引高 |
8004 | 仕入戻し高 |
8005 | 仕入割戻高 |
8006 | 他材料費 |
8007 | 期末材料棚卸高 |
労務費 | 8101 | 役員報酬 |
8102 | 給料手当 |
8103 | 賞与 |
8104 | 退職金 |
8105 | 雑給 |
8106 | 法定福利費 |
8107 | 福利厚生費 |
8108 | 賞与引当金繰入額 |
8109 | 退職引当金繰入額 |
製造経費 | 8201 | 外注加工費 |
8227 | 設計費 |
8228 | 雑費 |
8229 | 仮設経費 |
8202 | 動力費 |
8203 | 荷造発送費 |
8204 | 会議費 |
8205 | 旅費交通費 |
8206 | 通信費 |
8207 | 消耗品費 |
8208 | 事務用品費 |
8209 | 消耗工具費 |
8210 | 車両費 |
8230 | 機械等経費 |
8211 | 修繕費 |
8231 | 補修費 |
8212 | 水道光熱費 |
8213 | 新聞図書費 |
8214 | 諸会費 |
8215 | 減価償却費 |
8216 | 地代家賃 |
8217 | 賃借料 |
8218 | 租税公課 |
8219 | 支払保険料 |
8220 | 支払報酬 |
8221 | 寄付金 |
8222 | 研究開発費 |
8223 | 保管料 |
8224 | 特許使用料 |
8225 | リース料(製) |
8226 | 棚卸消耗損 |
8227 | 雑費 |
仕掛品 | | 8301 | 期首仕掛品棚卸高 |
8302 | 期首半製品棚卸高 |
8303 | 期中棚卸増減 |
8304 | 期末仕掛品棚卸高 |
8305 | 期末半製品棚卸高 |
8306 | 他勘定振替 |
TKC標準
集計項目 | 科目コード | 科目 |
流動資産 | 現金/預金 | | 現金 | 現金 |
1112 | 当座預金 |
1113 | 普通預金 |
1114 | 定期預金 |
1126 | その他の当座資産 |
売上債権 | | 1121 | 受取手形 |
1122 | 売掛金 |
有価証券 | | 1125 | 有価証券 |
棚卸資産 | | 1131 | 商品 |
1132 | 製品 |
1133 | 半製品 |
1134 | 原材料 |
1135 | 仕掛品 |
1136 | 貯蔵品 |
他流動資産 | | 1151 | 前渡金 |
1408 | 前払費用 |
1152 | 前払費用 |
1153 | 短期貸付金 |
1154 | 未収入金 |
1155 | 立替金 |
1406 | 預け金 |
1156 | 仮払金 |
1164 | 仮払消費税 |
1158 | 不渡手形 |
1159 | その他の流動資産 |
1171 | 貸倒引当金(他) |
固定資産 | 有形固定資産 | | 1211 | 建物 |
1212 | 構築物 |
1213 | 機械装置 |
1214 | 船舶 |
1215 | 車両・運搬具 |
1216 | 工具・器具・備品 |
1221 | 土地 |
1222 | 建設仮勘定 |
1224 | 他有形固定資産 |
1225 | 減価償却累計額 |
2222 | 諸口 |
無形固定資産 | | 1231 | 営業権 |
1233 | 借地権 |
1236 | 電話加入権 |
1237 | ソフトウェア |
投資その他の資産 | | 1251 | 出資金 |
1252 | 投資有価証券 |
1255 | 敷金 |
1256 | 長期貸付金 |
1257 | 長期前払費用 |
1259 | 貸倒引当金(投) |
繰延資産 | | | 1311 | 創業費 |
流動負債 | 仕入債務 | | 2111 | 支払手形 |
2112 | 買掛金 |
他流動負債 | | 2113 | 短期借入金 |
2135 | 1年内返済借入金 |
2114 | 未払金 |
2125 | 未払法人税等 |
2115 | 未払費用 |
2116 | 前受金 |
2117 | 預り金 |
2118 | 前受収益 |
2119 | 仮受金 |
2164 | 仮受消費税 |
2122 | 割引手形 |
2126 | 賞与引当金 |
2129 | その他の流動負債 |
固定負債 | | | 2212 | 長期借入金 |
2214 | 退職給付引当金 |
2215 | その他の固定負債 |
株主資本 | 資本金 | | 3111 | 資本金 |
資本剰余金 | 資本準備金 | 3211 | 資本準備金 |
利益剰余金 | 利益準備金 | 3212 | 利益準備金 |
その他利益剰余金 | 3312 | 積立金 |
3311 | 別途積立金 |
3313 | 繰越利益剰余金 |
9211 | 前期繰越損益 |
9311 | 積立金目的取崩額 |
9411 | 中間配当金 |
9511 | 利益準備金積立額 |
売上高 | | | 4111 | 売上高1 |
4112 | 売上高2 |
4113 | 売上高3 |
4114 | 収入 |
4115 | 売上値引・戻り高 |
売上原価 | | | 5111 | 期首棚卸高 |
5211 | 商品仕入高 |
5213 | 仕入値引・戻し高 |
5311 | 期末棚卸高 |
5312 | 他勘定振替高 |
販売管理費 | | | 6111 | 販売員給与 |
6112 | 販売員旅費 |
6113 | 広告宣伝費 |
6114 | 容器包装費 |
6115 | 発送配達費 |
6117 | その他の販売費 |
6211 | 役員報酬 |
6212 | 事務員給与 |
6213 | 従業員賞与 |
6214 | 減価償却費 |
6215 | 地代家賃 |
6216 | 修繕費 |
6217 | 事務用消耗品費 |
6218 | 通信交通費 |
6219 | 水道光熱費 |
6221 | 租税公課 |
6222 | 寄付金 |
6223 | 接待交際費 |
6224 | 保険料 |
6225 | 備品・消耗品費 |
6226 | 厚生費 |
6227 | 管理諸費 |
6231 | 雑費 |
営業外損益 | 営業外収益 | | 7111 | 受取利息割引料 |
7114 | 受取配当金 |
7118 | 雑収入 |
営業外費用 | | 7511 | 支払利息割引料 |
7514 | 貸倒償却 |
7515 | 繰延資産償却 |
7519 | 雑損失 |
特別損益 | 特別利益 | | 8114 | 前期損益修正益 |
特別損失 | | 8214 | 前期損益修正損 |
法人税等 | | | 8311 | 法人税及び住民税 |
製造原価 | 総製造費用 | 材料費 | 5411 | 期首材料棚卸高 |
5412 | 材料仕入高 |
5413 | 期末材料棚卸高 |
労務費 | 5431 | 賃金 |
5432 | 賞与 |
5433 | 雑給 |
5434 | 法定福利費 |
5435 | 厚生費 |
5438 | 退職金 |
製造経費 | 5441 | 外注加工費 |
5451 | 動力費 |
5452 | ガス代 |
5453 | 水道料 |
5454 | 運賃 |
5455 | 減価償却費 |
5456 | 修繕費 |
5457 | 租税公課 |
5458 | 賃借料 |
5459 | 保険料 |
5461 | 消耗品費 |
5462 | 旅費 |
5463 | 交通費 |
5464 | 通信費 |
5467 | 雑費 |
仕掛品 | | 5471 | 期首仕掛品棚卸 |
5472 | 期末仕掛品棚卸 |
5473 | 他勘定振替 |
NMC標準
集計項目 | 科目コード | 科目 |
流動資産 | 現金/預金 | | 1111 | 現金 |
1112 | 当座預金 |
1113 | 普通預金 |
1114 | 定期預金 |
1115 | 定期積金 |
売上債権 | | 1121 | 受取手形 |
1122 | 割引手形 |
1123 | 裏書手形 |
1124 | 手持手形 |
1131 | 売掛金 |
有価証券 | | 1141 | 有価証券 |
棚卸資産 | | 1211 | 商品 |
1212 | 製品 |
1213 | 仕掛品 |
1214 | 原材料 |
1215 | 貯蔵品 |
他流動資産 | | 1311 | 前渡金 |
1312 | 前払費用 |
1313 | 短期貸付金 |
1314 | 未収入金 |
1315 | 立替金 |
1316 | 仮払金 |
1317 | 仮払消費税等 |
1391 | 不渡手形 |
1392 | 貸倒引当金 |
固定資産 | 有形固定資産 | | 2111 | 建物 |
2112 | 建物付属設備 |
2113 | 構築物 |
2114 | 機械装置 |
2115 | 車両運搬具 |
2116 | 工具器具備品 |
2131 | 土地 |
2132 | 一括償却資産 |
2139 | 建設仮勘定 |
2151 | 減価償却累計額 |
2222 | 諸口 |
無形固定資産 | | 2211 | 電話加入権 |
2212 | 借地権 |
2213 | ソフトウェア |
投資その他の資産 | | 2311 | 出資金 |
2312 | 投資有価証券 |
2313 | 保証金 |
2314 | 保険積立金 |
2315 | 長期貸付金 |
2316 | 敷金 |
2317 | 長期前払費用 |
2318 | 保障積立金 |
2319 | 役員保険積立金 |
2331 | 貸倒引当金 |
繰延資産 | | | 3111 | 創立費 |
3112 | 開業費 |
流動負債 | 仕入債務 | | 4111 | 支払手形 |
4121 | 買掛金 |
他流動負債 | | 4131 | 短期借入金 |
4141 | 未払金 |
4142 | 未払費用 |
4140 | 未払配当金 |
4144 | 未払奨励金 |
4151 | 前受金 |
4152 | 預り金 |
4153 | 仮受金 |
4159 | 仮受消費税等 |
4161 | 未払消費税等 |
4162 | 未払法人税等 |
